Model | 70 E | |
---|---|---|
Siła trakcyjna | kN | 70 |
Lina o średniej prędkości | m / s | 0,60 |
Pojemność bębna linowego | m / mm | 120 / 11 100 / 12 80 / 12 - Seryjnie |
Zalecana moc ciągnika | kW / KM | 40-66 / 55-90 |
Maks. obroty wału Cardana | min-1 | 540 |
Szerokość Głębokość Wysokość bez siatki ochronnej Wysokość z siatką ochronną |
mm |
1600 |
Ciężar bez liny | kg | 508 |
Połączenie | Seryjnie | |
Dolne koło pasowe | Seryjnie | |
Nośnik piły łańcuchowe | Seryjnie | |
Nośnik czekana | Seryjnie | |
Elastyczna siatka ochronna | Seryjnie | |
Zarządzanie | Mechanicznie | |
Połączenie (kat.) | I, II |
Samosmarujące, uszczelnione łożyska kulowe (FAG) zapewniają bezawaryjne rozwijanie i zwijanie liny; smarowanie ich nie jest wymagane.
Dwie różne wysokości podłączania do ciągnika z niezawodnym zabezpieczeniem sworznia podłączeniowego przeciw wypadaniu (przymocowanie nogi podpierającej)
Uchwyt na capinę i uchwyt na piłę łańcuchową.
Składana siatka ochronna ułatwia transport.
Pojemne kieszenie na akcesoria zrywkowe, umiejscowione z przodu wciągarki, co zapobiega dostawaniu sie zabrudzeń spod kół traktora.